- 일
- 주
- 월
- 년
동영상 조회수
| 날짜 | 조회수 | 누적 조회수 |
|---|---|---|
| 합계 | 110,257,608 | - |
| 평균 | 1,225,085 | - |
| 2026. 08. 20. | - | - |
| 2026. 08. 21. | 136,628 | 55,547,607 |
| 2026. 08. 22. | 228,111 | 55,775,718 |
| 2026. 08. 23. | 317,495 | 56,093,213 |
| 2026. 08. 24. | 341,553 | 56,434,766 |
| 2026. 08. 25. | 257,319 | 56,692,085 |
| 2026. 08. 26. | 290,761 | 56,982,846 |
| 2026. 08. 27. | 298,332 | 57,281,178 |
| 2026. 08. 28. | 294,111 | 57,575,289 |
| 2026. 08. 29. | 526,681 | 58,101,970 |
| 2026. 08. 30. | 571,274 | 58,673,244 |
| 2026. 08. 31. | 656,161 | 59,329,405 |
| 2026. 09. 01. | 686,150 | 60,015,555 |
| 2026. 09. 02. | 623,830 | 60,639,385 |
| 2026. 09. 03. | 608,479 | 61,247,864 |
| 2026. 09. 04. | - | 61,247,864 |
| 2026. 09. 05. | 1,507,411 | 62,755,275 |
| 2026. 09. 06. | 974,294 | 63,729,569 |
| 2026. 09. 07. | 1,110,350 | 64,839,919 |
| 2026. 09. 08. | 1,097,248 | 65,937,167 |
| 2026. 09. 09. | 448,880 | 66,386,047 |
| 2026. 09. 10. | 2,744,050 | 69,130,097 |
| 2026. 09. 11. | 1,411,941 | 70,542,038 |
| 2026. 09. 12. | 1,738,371 | 72,280,409 |
| 2026. 09. 13. | 1,603,114 | 73,883,523 |
| 2026. 09. 14. | 1,548,191 | 75,431,714 |
| 2026. 09. 15. | 1,086,424 | 76,518,138 |
| 2026. 09. 16. | 1,009,818 | 77,527,956 |
| 2026. 09. 17. | 1,380,058 | 78,908,014 |
| 2026. 09. 18. | 961,043 | 79,869,057 |
| 2026. 09. 19. | 702,126 | 80,571,183 |
| 2026. 09. 20. | 6,006,437 | 86,577,620 |
| 2026. 09. 21. | 1,072,358 | 87,649,978 |
| 2026. 09. 22. | 4,871,404 | 92,521,382 |
| 2026. 09. 23. | 1,898,234 | 94,419,616 |
| 2026. 09. 24. | 1,867,503 | 96,287,119 |
| 2026. 09. 25. | 1,176,708 | 97,463,827 |
| 2026. 09. 26. | 2,976,547 | 100,440,374 |
| 2026. 09. 27. | 765,653 | 101,206,027 |
| 2026. 09. 28. | 1,488,045 | 102,694,072 |
| 2026. 09. 29. | 1,719,474 | 104,413,546 |
| 2026. 09. 30. | 1,148,040 | 105,561,586 |
| 2026. 10. 01. | 1,019,396 | 106,580,982 |
| 2026. 10. 02. | 926,775 | 107,507,757 |
| 2026. 10. 03. | 1,058,195 | 108,565,952 |
| 2026. 10. 04. | 1,053,413 | 109,619,365 |
| 2026. 10. 05. | 1,045,383 | 110,664,748 |
| 2026. 10. 06. | 579,349 | 111,244,097 |
| 2026. 10. 07. | 875,170 | 112,119,267 |
| 2026. 10. 08. | 956,524 | 113,075,791 |
| 2026. 10. 09. | 1,111,302 | 114,187,093 |
| 2026. 10. 10. | 952,833 | 115,139,926 |
| 2026. 10. 11. | 2,111,897 | 117,251,823 |
| 2026. 10. 12. | 2,317,063 | 119,568,886 |
| 2026. 10. 13. | 1,045,303 | 120,614,189 |
| 2026. 10. 14. | 4,136,847 | 124,751,036 |
| 2026. 10. 15. | 2,126,106 | 126,877,142 |
| 2026. 10. 16. | 360,365 | 127,237,507 |
| 2026. 10. 17. | 2,966,606 | 130,204,113 |
| 2026. 10. 18. | 2,327,639 | 132,531,752 |
| 2026. 10. 19. | 3,527,538 | 136,059,290 |
| 2026. 10. 20. | 1,395,069 | 137,454,359 |
| 2026. 10. 21. | 856,895 | 138,311,254 |
| 2026. 10. 22. | 2,267,827 | 140,579,081 |
| 2026. 10. 23. | 1,238,178 | 141,817,259 |
| 2026. 10. 24. | 972,220 | 142,789,479 |
| 2026. 10. 25. | 924,935 | 143,714,414 |
| 2026. 10. 26. | 1,654,971 | 145,369,385 |
| 2026. 10. 27. | 1,736,727 | 147,106,112 |
| 2026. 10. 28. | 875,203 | 147,981,315 |
| 2026. 10. 29. | 676,432 | 148,657,747 |
| 2026. 10. 30. | 382,574 | 149,040,321 |
| 2026. 10. 31. | 939,637 | 149,979,958 |
| 2026. 11. 01. | 650,294 | 150,630,252 |
| 2026. 11. 02. | 838,072 | 151,468,324 |
| 2026. 11. 03. | 729,030 | 152,197,354 |
| 2026. 11. 04. | 801,072 | 152,998,426 |
| 2026. 11. 05. | 868,244 | 153,866,670 |
| 2026. 11. 06. | 984,796 | 154,851,466 |
| 2026. 11. 07. | 1,068,274 | 155,919,740 |
| 2026. 11. 08. | 1,170,464 | 157,090,204 |
| 2026. 11. 09. | 1,063,081 | 158,153,285 |
| 2026. 11. 10. | 878,144 | 159,031,429 |
| 2026. 11. 11. | 656,003 | 159,687,432 |
| 2026. 11. 12. | 674,014 | 160,361,446 |
| 2026. 11. 13. | 981,931 | 161,343,377 |
| 2026. 11. 14. | 993,432 | 162,336,809 |
| 2026. 11. 15. | 845,196 | 163,182,005 |
| 2026. 11. 16. | 925,692 | 164,107,697 |
| 2026. 11. 17. | 870,048 | 164,977,745 |
| 2026. 11. 18. | 690,842 | 165,668,587 |
