- 일
- 주
- 월
- 년
JessPooDoo 채널의 유튜브 구독자 통계 - 플레이보드
| 날짜 | 신규 구독자 | 전체 구독자 |
|---|---|---|
| 합계 | 61,600 | - |
| 평균 | 684 | - |
| 2026. 08. 20. | - | - |
| 2026. 08. 21. | 200 | 63,600 |
| 2026. 08. 22. | 500 | 64,100 |
| 2026. 08. 23. | 600 | 64,700 |
| 2026. 08. 24. | 499 | 65,199 |
| 2026. 08. 25. | 301 | 65,500 |
| 2026. 08. 26. | 400 | 65,900 |
| 2026. 08. 27. | 300 | 66,200 |
| 2026. 08. 28. | 300 | 66,500 |
| 2026. 08. 29. | 300 | 66,800 |
| 2026. 08. 30. | 400 | 67,200 |
| 2026. 08. 31. | 400 | 67,600 |
| 2026. 09. 01. | 400 | 68,000 |
| 2026. 09. 02. | 300 | 68,300 |
| 2026. 09. 03. | 400 | 68,700 |
| 2026. 09. 04. | 500 | 69,200 |
| 2026. 09. 05. | 500 | 69,700 |
| 2026. 09. 06. | 600 | 70,300 |
| 2026. 09. 07. | 800 | 71,100 |
| 2026. 09. 08. | 800 | 71,900 |
| 2026. 09. 09. | 900 | 72,800 |
| 2026. 09. 10. | 800 | 73,600 |
| 2026. 09. 11. | 1,100 | 74,700 |
| 2026. 09. 12. | 1,000 | 75,700 |
| 2026. 09. 13. | 800 | 76,500 |
| 2026. 09. 14. | 800 | 77,300 |
| 2026. 09. 15. | 600 | 77,900 |
| 2026. 09. 16. | 500 | 78,400 |
| 2026. 09. 17. | 600 | 77,800 |
| 2026. 09. 18. | 2,000 | 79,800 |
| 2026. 09. 19. | 2,600 | 82,400 |
| 2026. 09. 20. | 2,300 | 84,700 |
| 2026. 09. 21. | 2,200 | 86,900 |
| 2026. 09. 22. | 1,400 | 88,300 |
| 2026. 09. 23. | 1,100 | 89,400 |
| 2026. 09. 24. | 900 | 90,300 |
| 2026. 09. 25. | 1,100 | 91,400 |
| 2026. 09. 26. | 800 | 92,200 |
| 2026. 09. 27. | 600 | 92,800 |
| 2026. 09. 28. | 500 | 93,300 |
| 2026. 09. 29. | 500 | 93,800 |
| 2026. 09. 30. | 400 | 94,200 |
| 2026. 10. 01. | 400 | 94,600 |
| 2026. 10. 02. | 400 | 95,000 |
| 2026. 10. 03. | 500 | 95,500 |
| 2026. 10. 04. | 400 | 95,900 |
| 2026. 10. 05. | 400 | 96,300 |
| 2026. 10. 06. | 400 | 96,700 |
| 2026. 10. 07. | 400 | 97,100 |
| 2026. 10. 08. | 500 | 97,600 |
| 2026. 10. 09. | 700 | 98,300 |
| 2026. 10. 10. | 600 | 98,900 |
| 2026. 10. 11. | 700 | 99,600 |
| 2026. 10. 12. | 1,400 | 101,000 |
| 2026. 10. 13. | 1,000 | 102,000 |
| 2026. 10. 14. | 1,000 | 103,000 |
| 2026. 10. 15. | 1,000 | 104,000 |
| 2026. 10. 16. | 1,000 | 105,000 |
| 2026. 10. 17. | 2,000 | 107,000 |
| 2026. 10. 18. | 1,000 | 108,000 |
| 2026. 10. 19. | 1,000 | 109,000 |
| 2026. 10. 20. | 1,000 | 110,000 |
| 2026. 10. 21. | 1,000 | 111,000 |
| 2026. 10. 22. | 1,000 | 112,000 |
| 2026. 10. 23. | - | 112,000 |
| 2026. 10. 24. | 1,000 | 113,000 |
| 2026. 10. 25. | 1,000 | 114,000 |
| 2026. 10. 26. | 1,000 | 115,000 |
| 2026. 10. 27. | 1,000 | 116,000 |
| 2026. 10. 28. | - | 116,000 |
| 2026. 10. 29. | 1,000 | 117,000 |
| 2026. 10. 30. | - | 117,000 |
| 2026. 10. 31. | - | 117,000 |
| 2026. 11. 01. | - | 117,000 |
| 2026. 11. 02. | 1,000 | 118,000 |
| 2026. 11. 03. | - | 118,000 |
| 2026. 11. 04. | 1,000 | 119,000 |
| 2026. 11. 05. | - | 119,000 |
| 2026. 11. 06. | 1,000 | 120,000 |
| 2026. 11. 07. | - | 120,000 |
| 2026. 11. 08. | 1,000 | 121,000 |
| 2026. 11. 09. | - | 121,000 |
| 2026. 11. 10. | 1,000 | 122,000 |
| 2026. 11. 11. | - | 122,000 |
| 2026. 11. 12. | 1,000 | 123,000 |
| 2026. 11. 13. | - | 123,000 |
| 2026. 11. 14. | 1,000 | 124,000 |
| 2026. 11. 15. | - | 124,000 |
| 2026. 11. 16. | - | 124,000 |
| 2026. 11. 17. | 1,000 | 125,000 |
| 2026. 11. 18. | - | 125,000 |
