- 일
- 주
- 월
- 년
동영상 조회수
| 날짜 | 조회수 | 누적 조회수 |
|---|---|---|
| 합계 | 3,318,656,966 | - |
| 평균 | 36,873,966 | - |
| 2026. 08. 15. | - | - |
| 2026. 08. 16. | 33,006,224 | 7,593,766,810 |
| 2026. 08. 17. | 34,119,542 | 7,627,886,352 |
| 2026. 08. 18. | 32,203,101 | 7,660,089,453 |
| 2026. 08. 19. | 36,831,787 | 7,696,921,240 |
| 2026. 08. 20. | 48,268,258 | 7,745,189,498 |
| 2026. 08. 21. | 37,472,527 | 7,782,662,025 |
| 2026. 08. 22. | 32,492,314 | 7,815,154,339 |
| 2026. 08. 23. | 35,895,232 | 7,851,049,571 |
| 2026. 08. 24. | 29,842,908 | 7,880,892,479 |
| 2026. 08. 25. | 31,191,598 | 7,912,084,077 |
| 2026. 08. 26. | 39,177,652 | 7,951,261,729 |
| 2026. 08. 27. | 27,329,967 | 7,978,591,696 |
| 2026. 08. 28. | 25,871,611 | 8,004,463,307 |
| 2026. 08. 29. | 28,911,977 | 8,033,375,284 |
| 2026. 08. 30. | 34,991,924 | 8,068,367,208 |
| 2026. 08. 31. | 27,222,504 | 8,095,589,712 |
| 2026. 09. 01. | 31,516,283 | 8,127,105,995 |
| 2026. 09. 02. | 20,987,054 | 8,148,093,049 |
| 2026. 09. 03. | 20,557,487 | 8,168,650,536 |
| 2026. 09. 04. | - | 8,168,650,536 |
| 2026. 09. 05. | 34,236,661 | 8,202,887,197 |
| 2026. 09. 06. | 21,539,259 | 8,224,426,456 |
| 2026. 09. 07. | 20,795,874 | 8,245,222,330 |
| 2026. 09. 08. | 24,926,243 | 8,270,148,573 |
| 2026. 09. 09. | 12,543,001 | 8,282,691,574 |
| 2026. 09. 10. | 80,492,150 | 8,363,183,724 |
| 2026. 09. 11. | 37,681,217 | 8,400,864,941 |
| 2026. 09. 12. | 34,370,197 | 8,435,235,138 |
| 2026. 09. 13. | 46,758,720 | 8,481,993,858 |
| 2026. 09. 14. | 48,130,465 | 8,530,124,323 |
| 2026. 09. 15. | 34,618,117 | 8,564,742,440 |
| 2026. 09. 16. | 37,350,769 | 8,602,093,209 |
| 2026. 09. 17. | 42,868,705 | 8,644,961,914 |
| 2026. 09. 18. | 20,916,224 | 8,665,878,138 |
| 2026. 09. 19. | 35,114,670 | 8,700,992,808 |
| 2026. 09. 20. | 18,672,279 | 8,719,665,087 |
| 2026. 09. 21. | 5,523,097 | 8,725,188,184 |
| 2026. 09. 22. | 48,758,871 | 8,773,947,055 |
| 2026. 09. 23. | 12,884,413 | 8,786,831,468 |
| 2026. 09. 24. | 23,143,561 | 8,809,975,029 |
| 2026. 09. 25. | 27,700,515 | 8,837,675,544 |
| 2026. 09. 26. | 23,277,387 | 8,860,952,931 |
| 2026. 09. 27. | 25,097,386 | 8,886,050,317 |
| 2026. 09. 28. | 14,200,512 | 8,900,250,829 |
| 2026. 09. 29. | 53,875,819 | 8,954,126,648 |
| 2026. 09. 30. | 44,241,790 | 8,998,368,438 |
| 2026. 10. 01. | 33,166,527 | 9,031,534,965 |
| 2026. 10. 02. | 39,500,290 | 9,071,035,255 |
| 2026. 10. 03. | 45,604,561 | 9,116,639,816 |
| 2026. 10. 04. | 36,385,241 | 9,153,025,057 |
| 2026. 10. 05. | 57,418,117 | 9,210,443,174 |
| 2026. 10. 06. | 19,761,414 | 9,230,204,588 |
| 2026. 10. 07. | 45,123,673 | 9,275,328,261 |
| 2026. 10. 08. | 36,694,711 | 9,312,022,972 |
| 2026. 10. 09. | 29,972,813 | 9,341,995,785 |
| 2026. 10. 10. | 52,182,720 | 9,394,178,505 |
| 2026. 10. 11. | 28,688,543 | 9,422,867,048 |
| 2026. 10. 12. | 97,916,364 | 9,520,783,412 |
| 2026. 10. 13. | - | 9,520,783,412 |
| 2026. 10. 14. | 74,608,661 | 9,595,392,073 |
| 2026. 10. 15. | 56,705,047 | 9,652,097,120 |
| 2026. 10. 16. | 9,266,299 | 9,661,363,419 |
| 2026. 10. 17. | 66,788,679 | 9,728,152,098 |
| 2026. 10. 18. | 25,685,027 | 9,753,837,125 |
| 2026. 10. 19. | 83,244,644 | 9,837,081,769 |
| 2026. 10. 20. | 46,046,287 | 9,883,128,056 |
| 2026. 10. 21. | 24,480,452 | 9,907,608,508 |
| 2026. 10. 22. | 73,901,133 | 9,981,509,641 |
| 2026. 10. 23. | 42,094,938 | 10,023,604,579 |
| 2026. 10. 24. | 40,811,648 | 10,064,416,227 |
| 2026. 10. 25. | 25,190,276 | 10,089,606,503 |
| 2026. 10. 26. | 53,230,612 | 10,142,837,115 |
| 2026. 10. 27. | 72,239,604 | 10,215,076,719 |
| 2026. 10. 28. | 46,085,112 | 10,261,161,831 |
| 2026. 10. 29. | 43,099,795 | 10,304,261,626 |
| 2026. 10. 30. | 42,536,163 | 10,346,797,789 |
| 2026. 10. 31. | 37,583,711 | 10,384,381,500 |
| 2026. 11. 01. | 52,941,989 | 10,437,323,489 |
| 2026. 11. 02. | 54,869,973 | 10,492,193,462 |
| 2026. 11. 03. | 36,757,646 | 10,528,951,108 |
| 2026. 11. 04. | 38,465,221 | 10,567,416,329 |
| 2026. 11. 05. | 38,344,728 | 10,605,761,057 |
| 2026. 11. 06. | 33,069,739 | 10,638,830,796 |
| 2026. 11. 07. | 30,070,031 | 10,668,900,827 |
| 2026. 11. 08. | 36,284,417 | 10,705,185,244 |
| 2026. 11. 09. | 35,463,986 | 10,740,649,230 |
| 2026. 11. 10. | 33,089,212 | 10,773,738,442 |
| 2026. 11. 11. | 34,806,349 | 10,808,544,791 |
| 2026. 11. 12. | 37,565,790 | 10,846,110,581 |
| 2026. 11. 13. | 33,306,971 | 10,879,417,552 |
