- 일
- 주
- 월
- 년
CarterPCs 채널의 유튜브 구독자 통계 - 플레이보드
| 날짜 | 신규 구독자 | 전체 구독자 |
|---|---|---|
| 합계 | 870,000 | - |
| 평균 | 9,667 | - |
| 2026. 08. 15. | - | - |
| 2026. 08. 16. | 10,000 | 3,200,000 |
| 2026. 08. 17. | 10,000 | 3,210,000 |
| 2026. 08. 18. | 10,000 | 3,220,000 |
| 2026. 08. 19. | 10,000 | 3,230,000 |
| 2026. 08. 20. | 10,000 | 3,240,000 |
| 2026. 08. 21. | 10,000 | 3,250,000 |
| 2026. 08. 22. | 10,000 | 3,260,000 |
| 2026. 08. 23. | 10,000 | 3,270,000 |
| 2026. 08. 24. | 10,000 | 3,280,000 |
| 2026. 08. 25. | 10,000 | 3,290,000 |
| 2026. 08. 26. | 10,000 | 3,300,000 |
| 2026. 08. 27. | 10,000 | 3,310,000 |
| 2026. 08. 28. | 10,000 | 3,320,000 |
| 2026. 08. 29. | 10,000 | 3,330,000 |
| 2026. 08. 30. | 10,000 | 3,340,000 |
| 2026. 08. 31. | 10,000 | 3,350,000 |
| 2026. 09. 01. | 10,000 | 3,360,000 |
| 2026. 09. 02. | - | 3,360,000 |
| 2026. 09. 03. | 10,000 | 3,370,000 |
| 2026. 09. 04. | 10,000 | 3,380,000 |
| 2026. 09. 05. | 10,000 | 3,390,000 |
| 2026. 09. 06. | 10,000 | 3,400,000 |
| 2026. 09. 07. | - | 3,400,000 |
| 2026. 09. 08. | 20,000 | 3,420,000 |
| 2026. 09. 09. | 10,000 | 3,430,000 |
| 2026. 09. 10. | 10,000 | 3,440,000 |
| 2026. 09. 11. | 10,000 | 3,450,000 |
| 2026. 09. 12. | 10,000 | 3,460,000 |
| 2026. 09. 13. | 10,000 | 3,470,000 |
| 2026. 09. 14. | 10,000 | 3,480,000 |
| 2026. 09. 15. | 10,000 | 3,490,000 |
| 2026. 09. 16. | - | 3,490,000 |
| 2026. 09. 17. | - | 3,490,000 |
| 2026. 09. 18. | 30,000 | 3,520,000 |
| 2026. 09. 19. | 10,000 | 3,530,000 |
| 2026. 09. 20. | 100,000 | 3,430,000 |
| 2026. 09. 21. | 110,000 | 3,540,000 |
| 2026. 09. 22. | - | 3,540,000 |
| 2026. 09. 23. | 10,000 | 3,550,000 |
| 2026. 09. 24. | - | 3,550,000 |
| 2026. 09. 25. | 10,000 | 3,560,000 |
| 2026. 09. 26. | - | 3,560,000 |
| 2026. 09. 27. | 10,000 | 3,570,000 |
| 2026. 09. 28. | 10,000 | 3,580,000 |
| 2026. 09. 29. | 10,000 | 3,590,000 |
| 2026. 09. 30. | - | 3,590,000 |
| 2026. 10. 01. | 10,000 | 3,600,000 |
| 2026. 10. 02. | 10,000 | 3,610,000 |
| 2026. 10. 03. | 10,000 | 3,620,000 |
| 2026. 10. 04. | 20,000 | 3,640,000 |
| 2026. 10. 05. | 10,000 | 3,650,000 |
| 2026. 10. 06. | 10,000 | 3,660,000 |
| 2026. 10. 07. | 30,000 | 3,690,000 |
| 2026. 10. 08. | 10,000 | 3,700,000 |
| 2026. 10. 09. | 10,000 | 3,710,000 |
| 2026. 10. 10. | 20,000 | 3,730,000 |
| 2026. 10. 11. | 10,000 | 3,740,000 |
| 2026. 10. 12. | 20,000 | 3,760,000 |
| 2026. 10. 13. | 10,000 | 3,770,000 |
| 2026. 10. 14. | 10,000 | 3,780,000 |
| 2026. 10. 15. | 20,000 | 3,800,000 |
| 2026. 10. 16. | 10,000 | 3,810,000 |
| 2026. 10. 17. | 10,000 | 3,820,000 |
| 2026. 10. 18. | 10,000 | 3,830,000 |
| 2026. 10. 19. | 10,000 | 3,840,000 |
| 2026. 10. 20. | 10,000 | 3,850,000 |
| 2026. 10. 21. | 10,000 | 3,860,000 |
| 2026. 10. 22. | 10,000 | 3,870,000 |
| 2026. 10. 23. | 10,000 | 3,880,000 |
| 2026. 10. 24. | 10,000 | 3,890,000 |
| 2026. 10. 25. | 10,000 | 3,900,000 |
| 2026. 10. 26. | 10,000 | 3,910,000 |
| 2026. 10. 27. | 10,000 | 3,920,000 |
| 2026. 10. 28. | - | 3,920,000 |
| 2026. 10. 29. | 10,000 | 3,930,000 |
| 2026. 10. 30. | 10,000 | 3,940,000 |
| 2026. 10. 31. | - | 3,940,000 |
| 2026. 11. 01. | 10,000 | 3,950,000 |
| 2026. 11. 02. | 10,000 | 3,960,000 |
| 2026. 11. 03. | 10,000 | 3,970,000 |
| 2026. 11. 04. | 10,000 | 3,980,000 |
| 2026. 11. 05. | 10,000 | 3,990,000 |
| 2026. 11. 06. | 10,000 | 4,000,000 |
| 2026. 11. 07. | 10,000 | 4,010,000 |
| 2026. 11. 08. | 10,000 | 4,020,000 |
| 2026. 11. 09. | 10,000 | 4,030,000 |
| 2026. 11. 10. | 10,000 | 4,040,000 |
| 2026. 11. 11. | - | 4,040,000 |
| 2026. 11. 12. | 10,000 | 4,050,000 |
| 2026. 11. 13. | 10,000 | 4,060,000 |
