- 일
- 주
- 월
- 년
동영상 조회수
| 날짜 | 조회수 | 누적 조회수 |
|---|---|---|
| 합계 | 1,682,472 | - |
| 평균 | 18,694 | - |
| 2026. 08. 11. | - | - |
| 2026. 08. 12. | 8,148 | 61,686,180 |
| 2026. 08. 13. | 12,756 | 61,698,936 |
| 2026. 08. 14. | 15,687 | 61,714,623 |
| 2026. 08. 15. | 24,769 | 61,739,392 |
| 2026. 08. 16. | 24,579 | 61,763,971 |
| 2026. 08. 17. | 17,577 | 61,781,548 |
| 2026. 08. 18. | 17,030 | 61,798,578 |
| 2026. 08. 19. | 14,937 | 61,813,515 |
| 2026. 08. 20. | 16,137 | 61,829,652 |
| 2026. 08. 21. | 14,424 | 61,844,076 |
| 2026. 08. 22. | 15,366 | 61,859,442 |
| 2026. 08. 23. | 16,254 | 61,875,696 |
| 2026. 08. 24. | 8,910 | 61,884,606 |
| 2026. 08. 25. | 16,176 | 61,900,782 |
| 2026. 08. 26. | 13,119 | 61,913,901 |
| 2026. 08. 27. | 10,975 | 61,924,876 |
| 2026. 08. 28. | 16,117 | 61,940,993 |
| 2026. 08. 29. | 18,468 | 61,959,461 |
| 2026. 08. 30. | 21,699 | 61,981,160 |
| 2026. 08. 31. | 15,327 | 61,996,487 |
| 2026. 09. 01. | 7,433 | 62,003,920 |
| 2026. 09. 02. | 14,941 | 62,018,861 |
| 2026. 09. 03. | 6,932 | 62,025,793 |
| 2026. 09. 04. | - | 62,025,793 |
| 2026. 09. 05. | 27,383 | 62,053,176 |
| 2026. 09. 06. | 13,161 | 62,066,337 |
| 2026. 09. 07. | 10,564 | 62,076,901 |
| 2026. 09. 08. | 10,113 | 62,087,014 |
| 2026. 09. 09. | - | 62,087,014 |
| 2026. 09. 10. | 41,214 | 62,128,228 |
| 2026. 09. 11. | 14,203 | 62,142,431 |
| 2026. 09. 12. | 13,061 | 62,155,492 |
| 2026. 09. 13. | 11,844 | 62,167,336 |
| 2026. 09. 14. | 13,881 | 62,181,217 |
| 2026. 09. 15. | 15,815 | 62,197,032 |
| 2026. 09. 16. | 17,098 | 62,214,130 |
| 2026. 09. 17. | 17,291 | 62,231,421 |
| 2026. 09. 18. | 14,493 | 62,245,914 |
| 2026. 09. 19. | 17,779 | 62,263,693 |
| 2026. 09. 20. | 10,097 | 62,273,790 |
| 2026. 09. 21. | 19,733 | 62,293,523 |
| 2026. 09. 22. | 15,848 | 62,309,371 |
| 2026. 09. 23. | 18,567 | 62,327,938 |
| 2026. 09. 24. | 13,938 | 62,341,876 |
| 2026. 09. 25. | 14,278 | 62,356,154 |
| 2026. 09. 26. | 14,308 | 62,370,462 |
| 2026. 09. 27. | 12,436 | 62,382,898 |
| 2026. 09. 28. | - | 62,382,898 |
| 2026. 09. 29. | 19,119 | 62,402,017 |
| 2026. 09. 30. | 21,132 | 62,423,149 |
| 2026. 10. 01. | 15,371 | 62,438,520 |
| 2026. 10. 02. | 14,879 | 62,453,399 |
| 2026. 10. 03. | 17,938 | 62,471,337 |
| 2026. 10. 04. | 18,024 | 62,489,361 |
| 2026. 10. 05. | 18,796 | 62,508,157 |
| 2026. 10. 06. | 15,471 | 62,523,628 |
| 2026. 10. 07. | 15,321 | 62,538,949 |
| 2026. 10. 08. | 27,802 | 62,566,751 |
| 2026. 10. 09. | 13,741 | 62,580,492 |
| 2026. 10. 10. | 19,592 | 62,600,084 |
| 2026. 10. 11. | 17,254 | 62,617,338 |
| 2026. 10. 12. | 15,385 | 62,632,723 |
| 2026. 10. 13. | 22,426 | 62,655,149 |
| 2026. 10. 14. | 8,567 | 62,663,716 |
| 2026. 10. 15. | 21,102 | 62,684,818 |
| 2026. 10. 16. | 20,110 | 62,704,928 |
| 2026. 10. 17. | 14,965 | 62,719,893 |
| 2026. 10. 18. | 14,490 | 62,734,383 |
| 2026. 10. 19. | 12,914 | 62,747,297 |
| 2026. 10. 20. | 16,233 | 62,763,530 |
| 2026. 10. 21. | 14,480 | 62,778,010 |
| 2026. 10. 22. | 67,129 | 62,845,139 |
| 2026. 10. 23. | 21,528 | 62,866,667 |
| 2026. 10. 24. | 25,036 | 62,891,703 |
| 2026. 10. 25. | 21,728 | 62,913,431 |
| 2026. 10. 26. | 21,147 | 62,934,578 |
| 2026. 10. 27. | 10,264 | 62,944,842 |
| 2026. 10. 28. | 35,164 | 62,980,006 |
| 2026. 10. 29. | 27,058 | 63,007,064 |
| 2026. 10. 30. | 30,420 | 63,037,484 |
| 2026. 10. 31. | 33,952 | 63,071,436 |
| 2026. 11. 01. | 31,828 | 63,103,264 |
| 2026. 11. 02. | 35,320 | 63,138,584 |
| 2026. 11. 03. | 12,806 | 63,151,390 |
| 2026. 11. 04. | 52,542 | 63,203,932 |
| 2026. 11. 05. | 26,420 | 63,230,352 |
| 2026. 11. 06. | 25,886 | 63,256,238 |
| 2026. 11. 07. | 29,822 | 63,286,060 |
| 2026. 11. 08. | 35,680 | 63,321,740 |
| 2026. 11. 09. | 38,764 | 63,360,504 |
