- 일
- 주
- 월
- 년
Holy Quran Reader 채널의 유튜브 구독자 통계 - 플레이보드
| 날짜 | 최고 동시 시청자 | 평균 동시 시청자 |
|---|---|---|
| 합계 | - | - |
| 평균 | 688 | 178 |
| 2026. 10. 11. | 861 | 247 |
| 2026. 10. 12. | 1,149 | 279 |
| 2026. 10. 13. | 1,044 | 234 |
| 2026. 10. 14. | 790 | 207 |
| 2026. 10. 15. | 618 | 159 |
| 2026. 10. 16. | 714 | 177 |
| 2026. 10. 17. | 941 | 252 |
| 2026. 10. 18. | 854 | 228 |
| 2026. 10. 19. | 840 | 209 |
| 2026. 10. 20. | 778 | 219 |
| 2026. 10. 21. | 774 | 230 |
| 2026. 10. 22. | 794 | 182 |
| 2026. 10. 23. | 826 | 182 |
| 2026. 10. 24. | 543 | 192 |
| 2026. 10. 25. | 624 | 177 |
| 2026. 10. 26. | 898 | 194 |
| 2026. 10. 27. | 911 | 231 |
| 2026. 10. 28. | 698 | 204 |
| 2026. 10. 29. | 926 | 260 |
| 2026. 10. 30. | 1,212 | 371 |
| 2026. 10. 31. | 1,224 | 286 |
| 2026. 11. 01. | 871 | 262 |
| 2026. 11. 02. | 867 | 234 |
| 2026. 11. 03. | 844 | 216 |
| 2026. 11. 04. | 666 | 89 |
| 2026. 11. 05. | 7 | 2 |
| 2026. 11. 06. | 15 | 2 |
| 2026. 11. 07. | 10 | 2 |
| 2026. 11. 08. | 15 | 3 |
| 2026. 11. 09. | 9 | 3 |
| 2026. 11. 10. | 13 | 3 |
