- 일
- 주
- 월
- 년
동영상 조회수
| 날짜 | 조회수 | 누적 조회수 |
|---|---|---|
| 합계 | 2,037,600 | - |
| 평균 | 22,640 | - |
| 2026. 08. 16. | - | - |
| 2026. 08. 17. | 17,932 | 75,745,357 |
| 2026. 08. 18. | 19,181 | 75,764,538 |
| 2026. 08. 19. | 19,241 | 75,783,779 |
| 2026. 08. 20. | 33,675 | 75,817,454 |
| 2026. 08. 21. | 38,179 | 75,855,633 |
| 2026. 08. 22. | 38,396 | 75,894,029 |
| 2026. 08. 23. | 47,781 | 75,941,810 |
| 2026. 08. 24. | 15,303 | 75,957,113 |
| 2026. 08. 25. | 48,872 | 76,005,985 |
| 2026. 08. 26. | 32,356 | 76,038,341 |
| 2026. 08. 27. | 25,614 | 76,063,955 |
| 2026. 08. 28. | 11,432 | 76,075,387 |
| 2026. 08. 29. | 36,667 | 76,112,054 |
| 2026. 08. 30. | 17,505 | 76,129,559 |
| 2026. 08. 31. | 15,464 | 76,145,023 |
| 2026. 09. 01. | 6,579 | 76,151,602 |
| 2026. 09. 02. | 23,378 | 76,174,980 |
| 2026. 09. 03. | 9,559 | 76,184,539 |
| 2026. 09. 04. | - | 76,184,539 |
| 2026. 09. 05. | 43,210 | 76,227,749 |
| 2026. 09. 06. | 15,220 | 76,242,969 |
| 2026. 09. 07. | 7,797 | 76,250,766 |
| 2026. 09. 08. | 17,601 | 76,268,367 |
| 2026. 09. 09. | 8,897 | 76,277,264 |
| 2026. 09. 10. | 23,896 | 76,301,160 |
| 2026. 09. 11. | 14,016 | 76,315,176 |
| 2026. 09. 12. | 13,493 | 76,328,669 |
| 2026. 09. 13. | 15,510 | 76,344,179 |
| 2026. 09. 14. | 7,912 | 76,352,091 |
| 2026. 09. 15. | 16,880 | 76,368,971 |
| 2026. 09. 16. | 37,467 | 76,406,438 |
| 2026. 09. 17. | 21,353 | 76,427,791 |
| 2026. 09. 18. | 20,698 | 76,448,489 |
| 2026. 09. 19. | 24,994 | 76,473,483 |
| 2026. 09. 20. | 18,731 | 76,492,214 |
| 2026. 09. 21. | 18,816 | 76,511,030 |
| 2026. 09. 22. | 16,625 | 76,527,655 |
| 2026. 09. 23. | 17,903 | 76,545,558 |
| 2026. 09. 24. | 4,555 | 76,550,113 |
| 2026. 09. 25. | 32,322 | 76,582,435 |
| 2026. 09. 26. | 19,401 | 76,601,836 |
| 2026. 09. 27. | 9,124 | 76,610,960 |
| 2026. 09. 28. | 12,758 | 76,623,718 |
| 2026. 09. 29. | 27,213 | 76,650,931 |
| 2026. 09. 30. | - | 76,650,931 |
| 2026. 10. 01. | 46,174 | 76,697,105 |
| 2026. 10. 02. | 15,002 | 76,712,107 |
| 2026. 10. 03. | 13,929 | 76,726,036 |
| 2026. 10. 04. | 14,009 | 76,740,045 |
| 2026. 10. 05. | 16,088 | 76,756,133 |
| 2026. 10. 06. | 11,862 | 76,767,995 |
| 2026. 10. 07. | 14,121 | 76,782,116 |
| 2026. 10. 08. | 15,669 | 76,797,785 |
| 2026. 10. 09. | 526 | 76,798,311 |
| 2026. 10. 10. | 21,856 | 76,820,167 |
| 2026. 10. 11. | 11,840 | 76,832,007 |
| 2026. 10. 12. | 7,895 | 76,839,902 |
| 2026. 10. 13. | - | 76,839,902 |
| 2026. 10. 14. | 16,180 | 76,856,082 |
| 2026. 10. 15. | 17,651 | 76,873,733 |
| 2026. 10. 16. | 13,506 | 76,887,239 |
| 2026. 10. 17. | 2,517 | 76,889,756 |
| 2026. 10. 18. | 17,852 | 76,907,608 |
| 2026. 10. 19. | 4,467 | 76,912,075 |
| 2026. 10. 20. | 9,286 | 76,921,361 |
| 2026. 10. 21. | 6,656 | 76,928,017 |
| 2026. 10. 22. | 34,360 | 76,962,377 |
| 2026. 10. 23. | 17,328 | 76,979,705 |
| 2026. 10. 24. | 20,415 | 77,000,120 |
| 2026. 10. 25. | 19,515 | 77,019,635 |
| 2026. 10. 26. | 19,634 | 77,039,269 |
| 2026. 10. 27. | 7,891 | 77,047,160 |
| 2026. 10. 28. | 20,380 | 77,067,540 |
| 2026. 10. 29. | 34,449 | 77,101,989 |
| 2026. 10. 30. | 17,890 | 77,119,879 |
| 2026. 10. 31. | 57,259 | 77,177,138 |
| 2026. 11. 01. | 33,781 | 77,210,919 |
| 2026. 11. 02. | 25,876 | 77,236,795 |
| 2026. 11. 03. | 10,269 | 77,247,064 |
| 2026. 11. 04. | 36,448 | 77,283,512 |
| 2026. 11. 05. | 26,414 | 77,309,926 |
| 2026. 11. 06. | 181,373 | 77,491,299 |
| 2026. 11. 07. | 30,237 | 77,521,536 |
| 2026. 11. 08. | 33,683 | 77,555,219 |
| 2026. 11. 09. | 42,085 | 77,597,304 |
| 2026. 11. 10. | 11,318 | 77,608,622 |
| 2026. 11. 11. | 25,747 | 77,634,369 |
| 2026. 11. 12. | 47,615 | 77,681,984 |
| 2026. 11. 13. | 39,484 | 77,721,468 |
| 2026. 11. 14. | 43,557 | 77,765,025 |
