이 채널에 등록된 영상 중 크리에이터가 유료 광고를 포함한 영상으로 표시한 영상의 성과를 확인할 수 있습니다.
광고 영상 현황
광고 영상
67개
18일 전 업데이트
누적 재생
91.2만
영상당 평균 13,613번
누적 좋아요
1.2만
영상당 평균 192번
유료광고 표시 방법
플레이어에 표시
67
비율 : 100%
설명 상단에 표시
0
비율 : 0%
설명 중간/하단에 표시
0
비율 : 0%
일반 컨텐츠와 성과 비교
최근 3개월
| 항목 | 일반 영상 | 광고 영상 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 동영상 | 11개 | 9개 | - |
| 업데이트 주기 | 4개 / 월 | 3개 / 월 | - |
| 마지막 업데이트 | 2일 전 / 2026.11.13 | 16시간 전 / 2026.11.14 | - |
| 평균 조회수 | 14,966 | 33,147 | 18,181 |
| 평균 좋아요 비율 | 0.21% | 0.2% | 0.01% |
| 평균 댓글 비율 | 0.02% | 0.02% | 0% |
조회수 증가 속도
| 기간 | 일반 영상 | 광고 영상 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 3일차 | 3,779 | 3,779 | - |
| 7일차 | 4,306 | 4,306 | - |
| 15일차 | 5,235 | 5,235 | - |
| 30일차 | 6,502 | 6,502 | - |

누적 댓글