- 일
- 주
- 월
- 년
TheoryX 채널의 유튜브 구독자 통계 - 플레이보드
| 날짜 | 신규 구독자 | 전체 구독자 |
|---|---|---|
| 합계 | 39,000 | - |
| 평균 | 433 | - |
| 2026. 06. 13. | 700 | 17,700 |
| 2026. 06. 14. | 600 | 18,300 |
| 2026. 06. 15. | 400 | 18,700 |
| 2026. 06. 16. | 400 | 19,100 |
| 2026. 06. 17. | 400 | 19,500 |
| 2026. 06. 18. | 400 | 19,900 |
| 2026. 06. 19. | 300 | 20,200 |
| 2026. 06. 20. | 500 | 20,700 |
| 2026. 06. 21. | 400 | 21,100 |
| 2026. 06. 22. | 200 | 21,300 |
| 2026. 06. 23. | 200 | 21,500 |
| 2026. 06. 24. | 200 | 21,700 |
| 2026. 06. 25. | 200 | 21,900 |
| 2026. 06. 26. | 400 | 22,300 |
| 2026. 06. 27. | 499 | 22,799 |
| 2026. 06. 28. | 301 | 23,100 |
| 2026. 06. 29. | 100 | 23,200 |
| 2026. 06. 30. | 1,500 | 24,700 |
| 2026. 07. 01. | 500 | 25,200 |
| 2026. 07. 02. | 99 | 25,299 |
| 2026. 07. 03. | 201 | 25,500 |
| 2026. 07. 04. | 200 | 25,700 |
| 2026. 07. 05. | 200 | 25,900 |
| 2026. 07. 06. | 200 | 26,100 |
| 2026. 07. 07. | 500 | 26,600 |
| 2026. 07. 08. | 800 | 27,400 |
| 2026. 07. 09. | 1,500 | 28,900 |
| 2026. 07. 10. | 1,000 | 29,900 |
| 2026. 07. 11. | 700 | 30,600 |
| 2026. 07. 12. | 700 | 31,300 |
| 2026. 07. 13. | 400 | 31,700 |
| 2026. 07. 14. | 300 | 32,000 |
| 2026. 07. 15. | 200 | 32,200 |
| 2026. 07. 16. | 399 | 32,599 |
| 2026. 07. 17. | 201 | 32,800 |
| 2026. 07. 18. | 700 | 33,500 |
| 2026. 07. 19. | 400 | 33,900 |
| 2026. 07. 20. | 400 | 34,300 |
| 2026. 07. 21. | 400 | 34,700 |
| 2026. 07. 22. | 200 | 34,900 |
| 2026. 07. 23. | 500 | 35,400 |
| 2026. 07. 24. | 600 | 36,000 |
| 2026. 07. 25. | 100 | 36,100 |
| 2026. 07. 26. | 200 | 36,300 |
| 2026. 07. 27. | 100 | 36,400 |
| 2026. 07. 28. | 100 | 36,500 |
| 2026. 07. 29. | 400 | 36,900 |
| 2026. 07. 30. | 800 | 37,700 |
| 2026. 07. 31. | 600 | 38,300 |
| 2026. 08. 01. | 1,200 | 39,500 |
| 2026. 08. 02. | 600 | 40,100 |
| 2026. 08. 03. | 600 | 40,700 |
| 2026. 08. 04. | 400 | 41,100 |
| 2026. 08. 05. | 700 | 41,800 |
| 2026. 08. 06. | 1,100 | 42,900 |
| 2026. 08. 07. | 1,000 | 43,900 |
| 2026. 08. 08. | 1,200 | 45,100 |
| 2026. 08. 09. | 800 | 45,900 |
| 2026. 08. 10. | 500 | 46,400 |
| 2026. 08. 11. | 400 | 46,800 |
| 2026. 08. 12. | - | 46,800 |
| 2026. 08. 13. | 100 | 46,900 |
| 2026. 08. 14. | - | 46,900 |
| 2026. 08. 15. | - | 46,900 |
| 2026. 08. 16. | - | 46,900 |
| 2026. 08. 17. | - | 46,900 |
| 2026. 08. 18. | 100 | 47,000 |
| 2026. 08. 19. | 699 | 47,699 |
| 2026. 08. 20. | 901 | 48,600 |
| 2026. 08. 21. | 700 | 49,300 |
| 2026. 08. 22. | 300 | 49,600 |
| 2026. 08. 23. | 500 | 50,100 |
| 2026. 08. 24. | 400 | 50,500 |
| 2026. 08. 25. | 300 | 50,800 |
| 2026. 08. 26. | 100 | 50,900 |
| 2026. 08. 27. | 100 | 51,000 |
| 2026. 08. 28. | 100 | 51,100 |
| 2026. 08. 29. | 100 | 51,200 |
| 2026. 08. 30. | 100 | 51,300 |
| 2026. 08. 31. | 500 | 51,800 |
| 2026. 09. 01. | 500 | 52,300 |
| 2026. 09. 02. | 300 | 52,600 |
| 2026. 09. 03. | 499 | 53,099 |
| 2026. 09. 04. | 501 | 53,600 |
| 2026. 09. 05. | 700 | 54,300 |
| 2026. 09. 06. | 400 | 54,700 |
| 2026. 09. 07. | 300 | 55,000 |
| 2026. 09. 08. | 300 | 55,300 |
| 2026. 09. 09. | 299 | 55,599 |
| 2026. 09. 10. | 401 | 56,000 |
