- 일
- 주
- 월
- 년
即見シネマ 채널의 유튜브 구독자 통계 - 플레이보드
| 날짜 | 신규 구독자 | 전체 구독자 |
|---|---|---|
| 합계 | 46,500 | - |
| 평균 | 517 | - |
| 2026. 06. 14. | 1,600 | 67,100 |
| 2026. 06. 15. | 800 | 67,900 |
| 2026. 06. 16. | 1,200 | 69,100 |
| 2026. 06. 17. | 1,000 | 70,100 |
| 2026. 06. 18. | 1,200 | 71,300 |
| 2026. 06. 19. | 1,400 | 72,700 |
| 2026. 06. 20. | 1,500 | 74,200 |
| 2026. 06. 21. | 700 | 74,900 |
| 2026. 06. 22. | 600 | 75,500 |
| 2026. 06. 23. | 700 | 76,200 |
| 2026. 06. 24. | 600 | 76,800 |
| 2026. 06. 25. | 600 | 77,400 |
| 2026. 06. 26. | 800 | 78,200 |
| 2026. 06. 27. | 1,000 | 79,200 |
| 2026. 06. 28. | 600 | 79,800 |
| 2026. 06. 29. | 400 | 80,200 |
| 2026. 06. 30. | 400 | 80,600 |
| 2026. 07. 01. | 500 | 81,100 |
| 2026. 07. 02. | 600 | 81,700 |
| 2026. 07. 03. | 700 | 82,400 |
| 2026. 07. 04. | 900 | 83,300 |
| 2026. 07. 05. | 399 | 83,699 |
| 2026. 07. 06. | 501 | 84,200 |
| 2026. 07. 07. | 500 | 84,700 |
| 2026. 07. 08. | 699 | 85,399 |
| 2026. 07. 09. | 901 | 86,300 |
| 2026. 07. 10. | 1,599 | 87,899 |
| 2026. 07. 11. | 1,201 | 89,100 |
| 2026. 07. 12. | 700 | 89,800 |
| 2026. 07. 13. | 400 | 90,200 |
| 2026. 07. 14. | 500 | 90,700 |
| 2026. 07. 15. | 499 | 91,199 |
| 2026. 07. 16. | 501 | 91,700 |
| 2026. 07. 17. | 800 | 92,500 |
| 2026. 07. 18. | 800 | 93,300 |
| 2026. 07. 19. | 700 | 94,000 |
| 2026. 07. 20. | 700 | 94,700 |
| 2026. 07. 21. | 800 | 95,500 |
| 2026. 07. 22. | 900 | 96,400 |
| 2026. 07. 23. | 1,300 | 97,700 |
| 2026. 07. 24. | 1,100 | 98,800 |
| 2026. 07. 25. | 700 | 99,500 |
| 2026. 07. 26. | 500 | 100,000 |
| 2026. 07. 27. | 1,000 | 101,000 |
| 2026. 07. 28. | - | 101,000 |
| 2026. 07. 29. | 1,000 | 102,000 |
| 2026. 07. 30. | - | 102,000 |
| 2026. 07. 31. | 1,000 | 103,000 |
| 2026. 08. 01. | 1,000 | 104,000 |
| 2026. 08. 02. | - | 104,000 |
| 2026. 08. 03. | 1,000 | 105,000 |
| 2026. 08. 04. | 1,000 | 106,000 |
| 2026. 08. 05. | - | 106,000 |
| 2026. 08. 06. | 1,000 | 107,000 |
| 2026. 08. 07. | - | 107,000 |
| 2026. 08. 08. | 1,000 | 108,000 |
| 2026. 08. 09. | - | 108,000 |
| 2026. 08. 10. | - | 108,000 |
| 2026. 08. 11. | - | 108,000 |
| 2026. 08. 12. | 1,000 | 109,000 |
| 2026. 08. 13. | - | 109,000 |
| 2026. 08. 14. | - | 109,000 |
| 2026. 08. 15. | - | 109,000 |
| 2026. 08. 16. | 1,000 | 110,000 |
| 2026. 08. 17. | - | 110,000 |
| 2026. 08. 18. | - | 110,000 |
| 2026. 08. 19. | - | 110,000 |
| 2026. 08. 20. | - | 110,000 |
| 2026. 08. 21. | - | 110,000 |
| 2026. 08. 22. | 1,000 | 111,000 |
| 2026. 08. 23. | - | 111,000 |
| 2026. 08. 24. | - | 111,000 |
| 2026. 08. 25. | - | 111,000 |
| 2026. 08. 26. | 1,000 | 112,000 |
| 2026. 08. 27. | - | 112,000 |
| 2026. 08. 28. | - | 112,000 |
| 2026. 08. 29. | - | 112,000 |
| 2026. 08. 30. | - | 112,000 |
| 2026. 08. 31. | - | 112,000 |
| 2026. 09. 01. | - | 112,000 |
| 2026. 09. 02. | - | 112,000 |
| 2026. 09. 03. | - | 112,000 |
| 2026. 09. 04. | - | 112,000 |
| 2026. 09. 05. | - | 112,000 |
| 2026. 09. 06. | - | 112,000 |
| 2026. 09. 07. | - | 112,000 |
| 2026. 09. 08. | - | 112,000 |
| 2026. 09. 09. | - | 112,000 |
| 2026. 09. 10. | - | 112,000 |
| 2026. 09. 11. | - | 112,000 |
