Creator Awards
유튜브는 채널의 구독자 수에 따라 플레이버튼 모양의 트로피를 수여하는 Creator Awards를 운영하고 있습니다.
이 페이지에서 Creator Awards 를 받은 채널들의 통계를 확인해보세요.
이 페이지에서 Creator Awards 를 받은 채널들의 통계를 확인해보세요.
Updated 2026.11.06, 09:53 am
- 실버10만 구독자
- 골드100만 구독자
- 다이아몬드1,000만 구독자
- 커스텀5,000만 구독자
- 레드 다이아몬드1억 구독자
Awards
- 실버 : -
- 골드 : -
- 다이아몬드 : -
- 커스텀 : -
- 레드 다이아몬드 : -
레드 다이아몬드 (17)
1억명 이상이 구독하는 채널입니다.
커스텀 (94)
5,000만명 이상이 구독하는 채널입니다.
국가
| 국가 | 실버 | 골드 | 다이아몬드 | 커스텀 | 레드 다이아몬드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인도 | 156,111 | 16,371 | 683 | 26 | 5 |
| 미국 | 113,032 | 15,643 | 789 | 20 | 7 |
| 브라질 | 34,020 | 4,639 | 196 | 5 | - |
| 인도네시아 | 26,150 | 3,395 | 142 | 2 | - |
| 일본 | 17,754 | 1,304 | 24 | 1 | 1 |
| 한국 | 17,611 | 1,557 | 53 | 2 | 2 |
| 영국 | 14,322 | 1,820 | 73 | - | - |
| 베트남 | 12,447 | 1,399 | 25 | 2 | - |
| 러시아 | 11,448 | 1,408 | 21 | 1 | - |
| 태국 | 11,244 | 1,192 | 30 | - | - |
| 튀르키예 | 10,419 | 1,202 | 30 | 1 | - |
| 멕시코 | 10,319 | 1,665 | 127 | 5 | - |
| 방글라데시 | 10,299 | 826 | 20 | - | - |
| 프랑스 | 9,645 | 958 | 14 | - | - |
| 파키스탄 | 9,473 | 653 | 14 | 3 | - |
| 스페인 | 9,414 | 1,425 | 66 | 1 | - |
| 독일 | 8,521 | 779 | 12 | - | - |
| 캐나다 | 7,752 | 911 | 31 | 2 | - |
| 이집트 | 7,289 | 858 | 14 | - | - |
| 필리핀 | 6,037 | 573 | 17 | 1 | - |
| 사우디아라비아 | 5,001 | 762 | 38 | - | - |
| 모로코 | 4,442 | 383 | 3 | - | - |
| 이탈리아 | 4,192 | 377 | 9 | 1 | - |
| 폴란드 | 4,182 | 323 | 1 | - | - |
| 오스트레일리아 | 4,065 | 483 | 20 | - | - |
| 우크라이나 | 3,971 | 463 | 10 | - | - |
| 콜롬비아 | 3,852 | 483 | 29 | - | - |
| 타이완 | 3,590 | 267 | 2 | - | - |
| 아르헨티나 | 3,510 | 501 | 24 | 1 | 1 |
| 아랍에미리트 | 3,426 | 624 | 32 | 4 | - |
| 이라크 | 3,123 | 341 | 4 | - | - |
| 페루 | 2,694 | 297 | 8 | - | - |
| 홍콩 | 2,566 | 243 | 18 | - | - |
| 카자흐스탄 | 2,353 | 253 | 5 | - | - |
| 알제리 | 2,316 | 223 | 2 | - | - |
| 네덜란드 | 2,201 | 213 | 5 | - | - |
| 말레이시아 | 2,106 | 158 | 2 | - | - |
| 네팔 | 2,099 | 135 | 4 | - | - |
| 루마니아 | 1,887 | 162 | 1 | - | - |
| 스리랑카 | 1,876 | 95 | 1 | - | - |
| 나이지리아 | 1,739 | 119 | - | - | - |
| 스웨덴 | 1,343 | 103 | 8 | - | - |
| 도미니카 공화국 | 1,300 | 117 | 3 | - | - |
| 케냐 | 1,187 | 41 | - | - | - |
| 싱가포르 | 1,161 | 144 | 10 | - | - |
| 에콰도르 | 1,161 | 117 | 7 | - | - |
| 칠레 | 1,105 | 114 | 6 | 1 | - |
| 포르투갈 | 1,053 | 99 | - | 1 | - |
| 남아프리카 공화국 | 1,008 | 68 | 1 | - | - |
| 이스라엘 | 984 | 73 | 1 | - | - |
| 벨기에 | 903 | 59 | 2 | 1 | - |
| 요르단 | 889 | 135 | 3 | - | - |
| 체코 | 888 | 59 | 1 | - | - |
| 스위스 | 849 | 74 | 2 | - | - |
| 캄보디아 | 814 | 66 | - | - | - |
| 그리스 | 813 | 34 | - | - | - |
| 아제르바이잔 | 769 | 33 | - | - | - |
| 세르비아 | 760 | 59 | - | - | - |
| 탄자니아 | 705 | 47 | 1 | - | - |
| 오스트리아 | 667 | 72 | 2 | - | - |
| 세네갈 | 649 | 43 | - | - | - |
| 헝가리 | 639 | 21 | - | - | - |
| 벨라루스 | 627 | 99 | 1 | - | - |
| 노르웨이 | 624 | 47 | 4 | - | - |
| 아일랜드 | 575 | 70 | 1 | 1 | - |
| 뉴질랜드 | 555 | 46 | 2 | - | - |
| 조지아 | 529 | 45 | 1 | - | - |
| 핀란드 | 526 | 41 | 5 | - | - |
| 덴마크 | 499 | 39 | 2 | - | - |
| 레바논 | 479 | 116 | 4 | - | - |
| 불가리아 | 479 | 26 | 1 | - | - |
| 쿠웨이트 | 469 | 52 | 1 | 1 | - |
| 튀니지 | 466 | 39 | 1 | - | - |
| 엘살바도르 | 380 | 40 | 1 | 2 | - |
| 가나 | 369 | 15 | - | - | - |
| 예멘 | 353 | 26 | - | - | - |
| 베네수엘라 | 318 | 38 | 3 | - | - |
| 크로아티아 | 308 | 14 | - | - | - |
| 우간다 | 305 | 25 | 1 | - | - |
| 과테말라 | 293 | 32 | 1 | - | - |
| 슬로바키아 | 274 | 25 | - | - | - |
| 푸에르토리코 | 268 | 48 | 6 | 1 | - |
| 리투아니아 | 267 | 21 | - | - | - |
| 볼리비아 | 264 | 23 | 1 | - | - |
| 우루과이 | 257 | 31 | 1 | - | - |
| 카타르 | 241 | 28 | 5 | - | - |
| 키프로스 | 219 | 47 | - | - | - |
| 라트비아 | 217 | 25 | 3 | - | - |
| 파나마 | 207 | 33 | - | - | - |
| 오만 | 195 | 17 | - | - | - |
| 코스타리카 | 189 | 15 | - | - | - |
| 자메이카 | 187 | 19 | - | - | - |
| 보스니아 헤르체고비나 | 183 | 13 | - | - | - |
| 에스토니아 | 175 | 18 | - | - | - |
| 온두라스 | 150 | 11 | 1 | - | - |
| 바레인 | 149 | 22 | - | - | - |
| 중국 | 142 | 21 | 1 | - | - |
| 아르메니아 | 118 | 12 | - | - | - |
| 파라과이 | 117 | 13 | 1 | - | - |
| 슬로베니아 | 113 | 8 | - | - | - |
| 몰타 | 100 | 9 | - | - | - |
| 니카라과 | 97 | 7 | - | - | - |
| 몰도바 | 94 | 11 | - | - | - |
| 짐바브웨 | 89 | 3 | - | - | - |
| 리비아 | 86 | 1 | - | - | - |
| 북마케도니아 | 70 | 2 | - | - | - |
| 아이슬란드 | 68 | 6 | - | - | - |
| 몬테네그로 | 57 | 4 | - | - | - |
| 앵귈라 | 52 | 2 | - | - | - |
| 라오스 | 51 | 4 | - | - | - |
| 룩셈부르크 | 46 | 2 | - | - | - |
| 알바니아 | 34 | 2 | - | - | - |
| 아프가니스탄 | 30 | 2 | - | - | - |
| 영국령 인도양 지역 | 28 | 1 | - | - | - |
| 팔레스타인 | 27 | 3 | 1 | - | - |
| 우즈베키스탄 | 23 | 4 | - | - | - |
| 파푸아뉴기니 | 15 | 2 | - | - | - |
| 리히텐슈타인 | 15 | 1 | - | - | - |
| 미얀마 | 14 | 2 | - | - | - |
| 코트디부아르 | 14 | 1 | - | - | - |
| 영국령 버진아일랜드 | 14 | 1 | - | - | - |
| 레위니옹 | 14 | - | - | - | - |
| 미국령 버진아일랜드 | 12 | - | - | - | - |
| 남극 | 9 | 3 | - | - | - |
| 그린란드 | 9 | - | - | - | - |
| 조선민주주의인민공화국 | 8 | - | - | - | - |
| 시리아 | 7 | 2 | - | - | - |
| 키르기스스탄 | 7 | 1 | - | - | - |
| 에티오피아 | 7 | 1 | - | - | - |
| 페로 제도 | 7 | 1 | - | - | - |
| 수단 | 7 | - | - | - | - |
| 포클랜드 제도 | 7 | - | - | - | - |
| 말리 | 7 | - | - | - | - |
| 노퍽섬 | 6 | 1 | - | - | - |
| 몽골 | 6 | - | - | - | - |
| 아루바 | 6 | - | - | - | - |
| 트리니다드 토바고 | 6 | - | - | - | - |
| 누벨칼레도니 | 6 | - | - | - | - |
| 생피에르 미클롱 | 6 | - | - | - | - |
| 바티칸 시국 | 5 | 2 | - | - | - |
| 모리셔스 | 5 | - | - | - | - |
| 잠비아 | 5 | - | - | - | - |
| 마요트 | 5 | - | - | - | - |
| 서사하라 | 5 | - | - | - | - |
| 모리타니 | 5 | - | - | - | - |
| 지브롤터 | 4 | 2 | - | - | - |
| 아메리칸사모아 | 4 | 1 | - | - | - |
| 르완다 | 4 | 1 | - | - | - |
| 세인트헬레나 | 4 | 1 | - | - | - |
| 마르티니크 | 4 | - | - | - | - |
| 앙골라 | 4 | - | - | - | - |
| 프랑스령 기아나 | 4 | - | - | - | - |
| 왈리스 퓌튀나 | 4 | - | - | - | - |
| 맨섬 | 4 | - | - | - | - |
| 이란 | 3 | - | - | - | - |
| 콩고 민주 공화국 | 3 | - | - | - | - |
| 쿠바 | 3 | - | - | - | - |
| 스발바르 얀마옌 | 3 | - | - | - | - |
| 부르키나파소 | 2 | 1 | - | - | - |
| 앤티가 바부다 | 2 | 1 | - | - | - |
| 과들루프 | 2 | - | - | - | - |
| 카메룬 | 2 | - | - | - | - |
| 타지키스탄 | 2 | - | - | - | - |
| 바하마 | 2 | - | - | - | - |
| 마다가스카르 | 2 | - | - | - | - |
| 안도라 | 2 | - | - | - | - |
| 프랑스령 폴리네시아 | 2 | - | - | - | - |
| 베냉 | 2 | - | - | - | - |
| 토고 | 2 | - | - | - | - |
| 콩고 공화국 | 2 | - | - | - | - |
| 터크스 케이커스 제도 | 2 | - | - | - | - |
| 버뮤다 | 1 | 1 | - | - | - |
| 모나코 | 1 | 1 | - | - | - |
| 몬트세랫 | 1 | 1 | - | - | - |
| 모잠비크 | 1 | - | - | - | - |
| 아이티 | 1 | - | - | - | - |
| 몰디브 | 1 | - | - | - | - |
| 미국령 군소 제도 | 1 | - | - | - | - |
| 기니 | 1 | - | - | - | - |
| 부룬디 | 1 | - | - | - | - |
| 그레나다 | 1 | - | - | - | - |
| 에리트레아 | 1 | - | - | - | - |
| 세이셸 | 1 | - | - | - | - |
| 쿡 제도 | 1 | - | - | - | - |
| 미크로네시아 연방 | 1 | - | - | - | - |
| 레소토 | 1 | - | - | - | - |
| 세인트 바르 톨 로메오 | 1 | - | - | - | - |
| 크리스마스 섬 | - | 1 | - | - | - |
| 알 수 없음 채널 소유자가 국가를 선택하지 않은 채널입니다. | 124,930 | 9,140 | 317 | 8 | 1 |
카테고리
| 카테고리 | 실버 | 골드 | 다이아몬드 | 커스텀 | 레드 다이아몬드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인물/블로그 | 242,161 | 18,481 | 507 | 6 | 2 |
| 엔터테인먼트 | 134,159 | 19,367 | 994 | 37 | 8 |
| 음악 | 74,186 | 7,713 | 380 | 24 | 3 |
| 게임 | 68,317 | 8,673 | 279 | 7 | - |
| 교육 | 56,609 | 5,619 | 160 | 4 | 1 |
| 영화/애니메이션 | 27,587 | 3,756 | 157 | 4 | 1 |
| 노하우/스타일 | 22,957 | 3,059 | 98 | 1 | - |
| 코메디 | 19,989 | 3,471 | 198 | 1 | 1 |
| 뉴스/정치 | 18,892 | 2,127 | 99 | 3 | - |
| 스포츠 | 17,572 | 1,727 | 58 | 4 | 1 |
| 과학기술 | 14,657 | 1,419 | 39 | 2 | - |
| 자동차/교통 | 10,567 | 617 | 8 | - | - |
| 애완동물/동물 | 7,837 | 789 | 21 | - | - |
| 여행/이벤트 | 7,584 | 535 | 11 | - | - |
| 비영리/사회운동 | 3,029 | 196 | 3 | 1 | - |
- Inspired by article about Rio Olympics in The New York Times.














































































































