Ike Eveland【NIJISANJI EN】 YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD
Ike here! Virtual novelist from NIJISANJI EN! にじさんじEN所属のバーチャル文豪アイク・イーヴランドです! よろしくお願いします! Twitter: https://twitter.com/ike_eveland ■ For more information, visit: ・ NIJISANJI Official YouTube (EN): https://www.youtube.com/channel/UC-JSeFfovhNsEhftt1WHMvg ・ NIJISANJI Official Twitch: https://www.twitch.tv/nijisanji_en ・ NIJISANJI Official Twitter (English account): https://twitter.com/NIJISANJI_World ・ANYCOLOR Official Website: https://www.anycolor.co.jp/ ・ NIJISANJI Official Reddit: https://www.reddit.com/r/Nijisanji/ ・ NIJISANJI Official Instagram: https://instagram.com/nijisanji_en ・ NIJISANJI Official Tiktok: https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en ・ NIJISANJI Official Facebook (English account): https://www.facebook.com/nijisanji.official/ ・ NIJISANJI Official YouTube (JP): https://www.youtube.com/channel/UCX7YkU9nEeaoZbkVLVajcMgIke Eveland【NIJISANJI EN】Add favorite
- The amount displayed may change due to changes in the dollar exchange rate.
Super Chat Revenue
Today Revenue
$14
2 Chats
$7 / Chat
Yesterday Revenue
$1,167
61 Chats
$19 / Chat
Last 7 Days Revenue
$6,057
571 Chats
$11 / Chat
Total Revenue
$248,671
17,376 Chats
$14 / Chat
Date | Count | Amount per chat | Revenue |
---|---|---|---|
22.05.29 | 2 | US$7 | US$14 |
22.05.28 | 61 | US$19 | US$1,167 |
22.05.27 | 120 | US$10 | US$1,145 |
22.05.26 | 100 | US$16 | US$1,636 |
22.05.25 | 42 | US$8 | US$356 |
22.05.24 | 205 | US$7 | US$1,399 |
22.05.23 | 0 | - | US$0 |
22.05.22 | 41 | US$8 | US$339 |
22.05.21 | 48 | US$10 | US$501 |
22.05.20 | 527 | US$13 | US$7,113 |
22.05.19 | 25 | US$9 | US$237 |
22.05.18 | 50 | US$28 | US$1,388 |
22.05.17 | 0 | - | US$0 |
22.05.16 | 0 | - | US$0 |
22.05.15 | 0 | - | US$0 |
22.05.14 | 0 | - | US$0 |
22.05.13 | 0 | - | US$0 |
22.05.12 | 16 | US$5 | US$78 |
22.05.11 | 0 | - | US$0 |
22.05.10 | 87 | US$9 | US$797 |
22.05.09 | 0 | - | US$0 |
22.05.08 | 0 | - | US$0 |
22.05.07 | 84 | US$8 | US$701 |
22.05.06 | 128 | US$11 | US$1,452 |
22.05.05 | 91 | US$9 | US$837 |
22.05.04 | 1,093 | US$11 | US$12,027 |
22.05.03 | 3 | US$5 | US$14 |
22.05.02 | 0 | - | US$0 |
22.05.01 | 209 | US$10 | US$2,187 |
22.04.30 | 50 | US$11 | US$573 |
- Providing only data for the last 90 days.